ヘンガー
No. | 名前 | SUB | ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 成長タイプ | G回復 | まじめさ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | オメガレックス | ディノ | 100 | △ | 120 | ○ | 90 | × | 140 | ☆ | 130 | ◎ | 120 | ○ | タイプG | 16 | 90 |
186 | ガイアー | ゴーレム | 100 | △ | 170 | ☆ | 100 | × | 130 | ◎ | 130 | ○ | 120 | ○ | タイプI | 16 | 70 |
187 | プロトメサイアー | ガリ | 110 | △ | 130 | ○ | 100 | × | 150 | ☆ | 140 | ◎ | 150 | ◎ | タイプI | 16 | 80 |
188 | ダークヘンガー | モノリス | 110 | △ | 130 | ○ | 120 | △ | 140 | ☆ | 140 | ◎ | 130 | ○ | タイプI | 16 | 50 |
189 | ヘンガー | ヘンガー | 100 | △ | 120 | ○ | 90 | × | 160 | ◎ | 160 | ◎ | 120 | ○ | タイプH | 16 | 90 |
190 | マグネティックス | ??? | 100 | △ | 127 | ○ | 94 | × | 166 | ◎ | 160 | ◎ | 126 | ○ | タイプH | 16 | 80 |
隠しモンスターについて
伝説のモンスターとは
ドラゴンやマジンなど手に入れるために,いろいろな条件(特殊合体など)を果たさなくてはいけな...