モンスターファーム1のマジン系データ

スポンサード リンク



マジン

No. 名前 SUB ライフ ちから 丈夫さ 命中 回避 かしこさ 成長タイプ G回復 まじめさ
177 スエゾーマニア スエゾー 100 × 120 120 130 120 130 タイプH 12 55
178 ガデューカ ナーガ 110 150 130 140 130 120 タイプG 12 45
179 クロロマン プラント 150 120 130 130 130 140 タイプH 12 70
180 マジン マジン 100 120 120 120 120 120 タイプG 12 50
181 ガトリングブロー ヘンガー 100 120 120 150 150 120 タイプH 12 65
182 アルデバラン ??? 108 123 128 121 121 121 タイプG 12 60
183 ゾンビ ??? 104 128 121 129 120 129 タイプG 12 50
184 ラストバンチョー ??? 101 128 124 126 125 126 タイプG 12 50
モンスターファーム1の隠しモンスターについて
隠しモンスターについて 伝説のモンスターとは ドラゴンやマジンなど手に入れるために,いろいろな条件(特殊合体など)を果たさなくてはいけな...