モンスターファーム1のドラゴン系データ

スポンサード リンク



ドラゴン

No. 名前 SUB ライフ ちから 丈夫さ 命中 回避 かしこさ 成長タイプ G回復 まじめさ
171 ジハード ドラゴン 100 180 110 120 100 × 130 タイプI 19 60
172 ガリエル ガリ 110 140 110 140 110 200 タイプI 19 60
173 ラグナロックス モノリス 110 140 130 130 110 140 タイプI 19 5
174 ドラゴン ドラゴン 100 160 100 120 100 130 タイプG 19 60
175 テクノドラゴン ヘンガー 100 130 100 150 130 130 タイプH 19 90
176 アポカリプス ??? 104 167 105 123 101 133 タイプG 19 60
モンスターファーム1の隠しモンスターについて
隠しモンスターについて 伝説のモンスターとは ドラゴンやマジンなど手に入れるために,いろいろな条件(特殊合体など)を果たさなくてはいけな...