モンスターファーム1のニャー系データ

スポンサード リンク



ニャー

No. 名前 SUB ライフ ちから 丈夫さ 命中 回避 かしこさ 成長タイプ G回復 まじめさ
191 ワン ライガー 120 100 100 × 160 140 120 タイプH 15 55
192 ママニャー ピクシー 120 100 100 150 150 160 タイプG 15 45
193 バスニャー ゲル 120 100 120 130 120 120 タイプG 15 60
194 ミミニャー ハム 120 100 100 × 140 120 130 タイプH 15 65
195 ニャー ニャー 120 100 100 160 120 120 タイプG 15 50
196 センシュ ??? 127 109 104 160 123 120 タイプG 15 50
197 キング ??? 120 107 109 161 127 123 タイプG 15 60
198 サンプラザ ??? 142 122 121 145 115 175 タイプG 14 60
モンスターファーム1の隠しモンスターについて
隠しモンスターについて 伝説のモンスターとは ドラゴンやマジンなど手に入れるために,いろいろな条件(特殊合体など)を果たさなくてはいけな...