消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フック | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 25 | B | E | D | E | 近 |
左ジャブ | バランス | ノーマル | ちから | 10 | E | A | – | – | 中 |
右ジャブ | バランス | ノーマル | ちから | 12 | D | B | – | E | 中 |
1・2フック | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 30 | A | E | D | E | 中 |
ストレート | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 20 | C | D | E | E | 中 |
スマッシュ | ガッツダウン | ノーマル | ちから | 21 | D | C | E | C | 中 |
1・2スマッシュ | ガッツダウン | ノーマル | ちから | 29 | C | B | D | C | 中 |
コンボフック | 超必殺 | ヨイ | ちから | 36 | S | E | C | E | 遠 |
ターンストレート | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 26 | B | D | E | E | 遠 |
コンボスマッシュ | 超必殺 | ヨイ | ちから | 39 | B | B | D | C | 遠 |
バロストレート | 超必殺 | ヨイ | ちから | 34 | A | D | D | E | 超遠 |
魔法つぼ | 超必殺 | ワル | かしこさ | 35 | C | D | – | – | 超遠 |
大魔法つぼ | 超必殺 | ワル | かしこさ | 45 | – | D | B | – | 超遠 |
超魔法つぼ | 超必殺 | ワル | かしこさ | 60 | B | E | B | – | 超遠 |
怪光線 | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 40 | C | A | C | E | 超遠 |
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
右ジャブ50回>ストレート50回>フック
スマッシュ50回>1・2スマッシュ50回>コンボスマッシュ
魔法つぼ50回>大魔法つぼ、超魔法つぼ