消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら | バランス | ノーマル | ちから | 12 | D | B | – | – | 近 |
頭突き | 命中 | ノーマル | ちから | 16 | D | A | E | E | 近 |
つきあげ | クリティカル | ノーマル | ちから | 19 | C | B | E | C | 近 |
ひっかき | バランス | ノーマル | ちから | 10 | D | C | – | E | 中 |
しっぽビンタ | 命中 | ノーマル | ちから | 24 | C | A | E | E | 中 |
くしゃみ | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 17 | D | C | C | E | 中 |
ボディプレス[注1] | 超必殺 | ノーマル | ちから | 40 | S | D | B | E | 中 |
ウェーブプレス[注2] | 超必殺 | ノーマル | ちから | 45 | S | D | A | C | 中 |
地震 | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 29 | S | E | C | E | 遠 |
しゃぼんアタック | ガッツダウン | ワル | かしこさ | 30 | D | D | B | E | 遠 |
突進 | クリティカル | ノーマル | ちから | 27 | C | C | D | C | 遠 |
突進つきあげ | クリティカル | ノーマル | ちから | 35 | C | C | D | B | 遠 |
ぐるぐるプレス | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 21 | B | D | E | E | 超遠 |
大津波 | 超必殺 | ヨイ | かしこさ | 37 | A | D | C | C | 超遠 |
[注1]自爆ダメージC [注2]自爆ダメージB