消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
| 技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンチ | バランス | ノーマル | ちから | 10 | D | A | – | – | 近 |
| 回転パンチ | バランス | ノーマル | ちから | 16 | D | A | E | E | 近 |
| 超回転パンチ | バランス | ノーマル | ちから | 22 | C | B | D | D | 近 |
| つのアタック | バランス | ノーマル | ちから | 13 | D | B | – | E | 近 |
| 超つのアタック | バランス | ノーマル | ちから | 18 | C | B | – | E | 近 |
| つのドリル | ガッツダウン | ワル | ちから | 25 | D | D | B | E | 中 |
| ビーコンボ | 超必殺 | ノーマル | ちから | 42 | A | D | D | C | 中 |
| 超ビーコンボ | 超必殺 | ノーマル | ちから | 50 | S | D | C | C | 中 |
| 3連突き[注1] | ガッツダウン | ノーマル | ちから | 34 | C | D | B | E | 中 |
| ダイブアタック | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 18 | C | D | E | E | 遠 |
| ダイブドリル | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 26 | B | D | E | E | 遠 |
| 地震 | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 20 | E | C | C | E | 遠 |
| ビーラッシュ | クリティカル | ノーマル | ちから | 22 | C | D | D | A | 遠 |
| つの一文字 | 超必殺 | ノーマル | ちから | 50 | B | A | C | C | 遠 |
| ハイパー地震[注2] | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 40 | B | E | A | E | 遠 |
| コマアタック | 命中 | ノーマル | ちから | 17 | D | S | E | E | 超遠 |
| ローリングボム | 命中 | ヨイ | ちから | 25 | C | A | E | E | 超遠 |
| 回転プレス | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 27 | A | E | D | E | 超遠 |
| つのショット | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 17 | D | D | D | C | 超遠 |
| つのファイナル | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 55 | B | A | B | C | 超遠 |
| ロケットパンチ[注3] | クリティカル | ノーマル | ちから | 30 | C | D | D | A | 超遠 |
[注1]ダックロン(×ダックン)のみ修得 [注2]ロックロン(×ゴーレム)のみ修得 [注3]メルカーバ(×ヘンガー)のみ修得
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
パンチ30回>回転パンチ30回>超回転パンチ
つのアタック(なぜか)50回>超つのアタック
ダイブアタック50回>ダイブドリル
ビーコンボ50回>超ビーコンボ
つの一文字50回>つのファイナル