消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
| 技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あとしまつ | バランス | ノーマル | ちから | 10 | D | A | – | – | 近 |
| かみつき | 命中 | ノーマル | ちから | 15 | D | C | E | E | 近 |
| Wかみつき | 命中 | ノーマル | ちから | 25 | C | A | E | E | 近 |
| 超かみつき | 超必殺 | ノーマル | ちから | 33 | B | D | B | E | 近 |
| ベロビンタ | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 25 | A | D | D | E | 近 |
| ちょとつもうしん | バランス | ノーマル | ちから | 13 | D | D | – | E | 中 |
| 吠え | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 19 | D | C | D | C | 中 |
| W吠え | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 26 | C | D | E | B | 中 |
| 連続吠え | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 34 | A | D | C | C | 中 |
| フライングプレス[注1] | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 30 | S | E | C | C | 遠 |
| くしゃみ | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 20 | D | D | C | E | 遠 |
| さかりうた | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 32 | D | D | B | E | 遠 |
| すかしっぺ | 超必殺 | ワル | かしこさ | 35 | C | D | A | E | 遠 |
| ふきとばし | 命中 | ノーマル | ちから | 19 | C | A | E | E | 超遠 |
| さいみん | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 21 | D | C | D | A | 超遠 |
| うたたね[注2] | 超必殺 | ヨイ | かしこさ | 30 | – | E | – | – | 超遠 |
[注1]自爆ダメージC [注2]回復力B