大会に出るモンスターの情報を紹介します。
ランクによって難敵がいますので、うまく対策をしていきましょう。
ランクE
NO.2 バールラ(ツノマル)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 74 | 112 | 91 | 164 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 128 | 137 | 11 | 4 |
問題外の相手。さっさと倒そう
NO.3 ラガラル(マスタード)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 92 | 123 | 101 | 148 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 102 | 114 | 13 | 28 |
意味不明のすきをついて倒そう
NO.4 ビュウーン(デトナレックス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 105 | 102 | 91 | 149 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 134 | 122 | 9 | 19 |
意味不明のすきをついて倒そう。意外と楽に倒せる
NO.? ランバー(プテラノピクス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 102 | 113 | 95 | 154 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 136 | 141 | 11 | 18 |
意味不明のすきをついて倒そう。しっぽビンタに注意
NO.? ジェット(ケルベロス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 112 | 151 | 118 | 168 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 162 | 112 | 9 | 37 |
ワンツーが恐いのでガッツをためて一気にせめよう。
NO.? セム(ポセイドン)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 111 | 138 | 191 | 105 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 90 | 121 | 18 | 30 |
ダメージが大きいので,近づかれたらすぐに吹き飛ばそう
ランクD
NO.2 イグニス(カッチュウサウル)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 142 | 121 | 105 | 134 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 96 | 111 | 13 | 8 |
問題外。ここまで来れたなら楽勝
NO.3 ミッシェル(ガンバ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 79 | 161 | 106 | 145 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 112 | 149 | 12 | 15 |
問題外。ライフが低いので,1撃KOも出来るかもしれない。
NO.4 グラニート(ゴーレム)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 123 | 220 | 161 | 71 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 73 | 129 | 18 | 29 |
ガッツをため,ガッツダウン技を連射していれば,意外と楽に勝てる。
NO.5 モペト(トウテツ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 113 | 182 | 118 | 124 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 162 | 151 | 11 | 21 |
ワンツーが強いが,ライフが低いので,ガッツをためて,1発勝負に出てみよう
NO.6 ワールウインド(ブラックディノ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 147 | 157 | 165 | 178 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 111 | 114 | 14 | 48 |
ガッツをため,意味不明になるのを待とう
ランクC
NO.2 クオーティー(ピンキー)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 107 | 152 | 163 | 222 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 310 | 246 | 10 | 85 |
テレパシーが強いので,接近して,命中重視技で倒そう
NO.3 ミーシャ(リーフ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 147 | 113 | 111 | 182 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 201 | 213 | 7 | 79 |
近づけば楽勝
NO.4 エンタウ(ゲル)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 181 | 161 | 348 | 181 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 92 | 228/ | 14 | 65 |
ガッツをためて,大ダメージ技で倒そう
NO.5 ゴレゴン(タイタン)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 112 | 191 | 178 | 121 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 91 | 132 | 18 | 52 |
チョップが恐いので,なるべくはなれて大ダメージ技を使おう。
NO.6 アビワン(ハムライガー)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 115 | 212 | 119 | 213 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 197 | 125 | 9 | 58 |
命中重視技を使いすぐに倒そう
NO.7 ボラン(アンキロックス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 141 | 242 | 153 | 157 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 114 | 142 | 15 | 51 |
1発KOをねらおう
NO.8 マクムトフ(ムシメ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 322 | 146 | 150 | 173 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 91 | 162 | 12 | 44 |
大ダメージ技を大量に使おう
ランクB
NO.2 レノマウ(ベニシャクトリ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 491 | 103 | 102 | 220 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 142 | 340 | 13 | 87 |
大ダメージ技を1発いれれば十分勝てる
NO.3 ブライルド(プラムラー)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 310 | 200 | 130 | 353 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 115 | 168 | 12 | 90 |
回避が低いので,大ダメージ技を1発いれて倒そう
NO.4 リストン(ハム)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 178 | 361 | 151 | 331 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 241 | 124/ | 10 | 84 |
一気に勝負をかけ,1発で倒そう
NO.5 クワンム(ワーム)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 360 | 274 | 131 | 255 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 103 | 121 | 15 | 67 |
くしざしが手ごわいので,接近して戦おう
NO.6 ユノウ(ミント)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 111 | 162 | 143 | 190 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 430 | 210 | 6 | 90 |
近づいて1撃で倒そう
NO.7 コウテツ(アメンホテプ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 288 | 314 | 240 | 227 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 112 | 260 | 19 | 88 |
どの間合いの技も強力なので,ガッツダウン技を使って攻撃を封じよう
NO.8 スラン(ピンクジャム)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 168 | 121 | 422 | 305 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 160 | 311 | 12 | 82 |
大砲が強いので,接近して,大ダメージ技を使おう
NO.? ソンム(ラウー)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 380 | 433 | 362 | 168 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 193 | 170 | 18 | 87 |
ジャンボミサイルが強いので,大ダメージ技で一気に倒そう
NO.? マッカム(ドラゴン)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 228 | 405 | 366 | 620 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 211 | 302 | 19 | 80 |
ジャンプブレスが強いので,大ダメージ技で一気に倒そう
NO.? エザルド(ニャー)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 334 | 420 | 180 | 420 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 400 | 260 | 15 | 75 |
ヒップアタック強いので,大ダメージ技で一気に倒そう
ランクA
NO.2 リュウセイ(パルスコーン)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 176 | 411 | 122 | 479 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 465 | 137 | 9 | 80 |
ちから,命中,回避が高いが,丈夫さとライフは低いので,一気に攻め込もう
NO.3 ラネイルジュニア(ザザムワーム)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 735 | 560 | 100 | 130 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 90 | 130 | 15 | 85 |
ライフ,ちからが異様に高いが,後は初期値。
大ダメージ技で一気に倒そう
NO.4 ガーディアン(モノリス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 220 | 300 | 480 | 518 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 134 | 142 | 18 | 90 |
丈夫さが高いのが特徴のモンスター。
大技をどんどん使って倒そう
NO.5 テラス(プラント)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 754 | 304 | 110 | 390 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 147 | 156 | 8 | 80 |
ライフが高いが,丈夫さが低いので,大技で倒そう
NO.6 ガレント(マグナビートル)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 33 | 433 | 174 | 293 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 102 | 120 | 18 | 89 |
ガッツダウン技で,相手の攻撃を封じよう
NO.7 アージュワン(ガリ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 210 | 201 | 150 | 505 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 122 | 401 | 17 | 80 |
神の怒りは当たるとガッツが大幅に減るので,ガッツ消費の少ない技を使って倒そう
NO.8 エイミイ(ピクシー)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 115 | 292 | 102 | 251 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 495 | 205 | 7 | 82 |
命中重視技で速攻で倒そう
NO.? ゴーラ(ヘンガー)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 265 | 325 | 317 | 453 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 448 | 204 | 16 | 90 |
命中,回避が高いが,丈夫さとライフが低いので命中重視技を当てれば,まず勝てる
NO.? ソロリノ(マジン)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 444 | 432 | 350 | 450 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 430 | 420 | 12 | 99 |
全体的にバランスのよいモンスター。命中重視技で倒そう
NO.? メギラス(ラグナロックス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 238 | 385 | 396 | 630 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 211 | 512 | 19 | 80 |
技は強力だが,ガッツ回復が遅いので,ガッツダウン技を使い,攻撃をふうじよう
ランクS
NO.2 チャックル(マグマグミ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 398 | 396 | 634 | 283 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 221 | 141 | 15 | 89 |
大ダメージ技を連射して倒そう
NO.3 ソウケツ(バロックス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 263 | 384 | 345 | 505 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 390 | 200 | 18 | 90 |
遠距離技を持っていないので遠距離で戦おう
NO.4 シングマ(ブルーマウンテン)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 392 | 390 | 260 | 500 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 268 | 210 | 17 | 99 |
攻撃力が高いが,防御力は低いので,そこをねらって倒そう
NO.5 キャロ(スエコ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 277 | 478 | 276 | 581 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 148 | 461 | 7 | 90 |
ダメージ重視技でKOをねらう戦法がいい
NO.6 バルバロ(ナーガ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 291 | 442 | 253 | 525 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 230 | 50 | 12 | 99 |
ガッツダウン技で,相手の攻撃を封じよう
NO.7 ライトニング(ヒトツメオウジ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 169 | 304 | 156 | 591 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 287 | 440 | 16 | 90 |
炎の壁は当たると大ダメージは確実なので,接近して倒そう
NO.8 アルグラ(ヴァージアハピ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 234 | 294 | 213 | 493 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 370 | 444 | 8 | 98 |
大ダメージ技で速攻で倒そう
NO.? ガバーン(ガデューカ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 434 | 562 | 470 | 470 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 450 | 440 | 12 | 99 |
バランスがよいモンスター。今回勝てても次回勝てるかどうかは分からない。
NO.? レドンド(ジハード)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 372 | 606 | 368 | 461 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 295 | 610 | 19 | 88 |
技の破壊力が高いが,ガッツ回復が遅いので,ガッツダウン技で倒そう
NO.? アルバール(ウッキー)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 737 | 273 | 482 | 768 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 493 | 270 | 18 | 67 |
打たれ強いが,ガッツ回復が遅いので,判定勝ちをねらおう
NO.? グレブ(オメガレックス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 315 | 145 | 207 | 693 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 658 | 214 | 16 | 90 |
攻撃を当てれば勝てる
ランクS
NO.2 チャックル(マグマグミ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 398 | 396 | 634 | 283 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 221 | 141 | 15 | 89 |
大ダメージ技を連射して倒そう
NO.3 ソウケツ(バロックス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 263 | 384 | 345 | 505 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 390 | 200 | 18 | 90 |
遠距離技を持っていないので遠距離で戦おう
NO.4 シングマ(ブルーマウンテン)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 392 | 390 | 260 | 500 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 268 | 210 | 17 | 99 |
攻撃力が高いが,防御力は低いので,そこをねらって倒そう
NO.5 キャロ(スエコ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 277 | 478 | 276 | 581 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 148 | 461 | 7 | 90 |
ダメージ重視技でKOをねらう戦法がいい
NO.6 バルバロ(ナーガ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 291 | 442 | 253 | 525 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 230 | 50 | 12 | 99 |
ガッツダウン技で,相手の攻撃を封じよう
NO.7 ライトニング(ヒトツメオウジ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 169 | 304 | 156 | 591 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 287 | 440 | 16 | 90 |
炎の壁は当たると大ダメージは確実なので,接近して倒そう
NO.8 アルグラ(ヴァージアハピ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 234 | 294 | 213 | 493 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 370 | 444 | 8 | 98 |
大ダメージ技で速攻で倒そう
NO.? ガバーン(ガデューカ)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 434 | 562 | 470 | 470 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 450 | 440 | 12 | 99 |
バランスがよいモンスター。今回勝てても次回勝てるかどうかは分からない。
NO.? レドンド(ジハード)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 372 | 606 | 368 | 461 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 295 | 610 | 19 | 88 |
技の破壊力が高いが,ガッツ回復が遅いので,ガッツダウン技で倒そう
NO.? アルバール(ウッキー)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 737 | 273 | 482 | 768 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 493 | 270 | 18 | 67 |
打たれ強いが,ガッツ回復が遅いので,判定勝ちをねらおう
NO.? グレブ(オメガレックス)
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 |
| 315 | 145 | 207 | 693 |
| 回避 | かしこさ | G回復 | 忠誠度 |
| 658 | 214 | 16 | 90 |
攻撃を当てれば勝てる