ラウー
No. | 名前 | SUB | ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 成長タイプ | G回復 | まじめさ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | ラウロック | ゴーレム | 130 | ◎ | 170 | ☆ | 110 | △ | 120 | ○ | 120 | △ | 100 | △ | タイプI | 18 | 15 |
200 | ウッキー | ハム | 130 | ◎ | 140 | ◎ | 100 | × | 140 | ◎ | 120 | ○ | 100 | △ | タイプH | 18 | 25 |
201 | ボス | ガリ | 170 | ◎ | 160 | ○ | 150 | △ | 180 | ◎ | 180 | ○ | 160 | ○ | タイプI | 18 | 10 |
202 | ラウレシアン | プラント | 180 | ☆ | 120 | △ | 110 | △ | 130 | ○ | 130 | ○ | 100 | △ | タイプH | 18 | 20 |
203 | ラウー | ラウー | 160 | ◎ | 120 | ○ | 100 | △ | 120 | ○ | 120 | ○ | 100 | △ | タイプI | 18 | 20 |
204 | トガリア | ??? | 160 | ◎ | 125 | ○ | 109 | △ | 128 | ○ | 121 | ○ | 107 | △ | タイプI | 18 | 60 |
205 | ムッキーニ | ??? | 167 | ◎ | 127 | ○ | 106 | △ | 129 | ○ | 127 | ○ | 100 | △ | タイプI | 18 | 55 |
206 | オ・ヤージ | ??? | 168 | ◎ | 121 | ○ | 104 | △ | 127 | ○ | 121 | ○ | 104 | △ | タイプI | 18 | 50 |
隠しモンスターについて
伝説のモンスターとは
ドラゴンやマジンなど手に入れるために,いろいろな条件(特殊合体など)を果たさなくてはいけな...