NO1のモンスター
ここは,いろいろなモンスターを比べてNO1を決めるコーナーです。
ガッツ回復の速さ
ベスト10
| 順位 | 名前 | 回復スピード |
| 1 | ベニヒメソウ | 6 |
| ミント | 6 | |
| 3 | ブルーフラワ | 7 |
| ゴースト | 7 | |
| チョンマゲ | 7 | |
| ディクシー | 7 | |
| ナハトファルター | 7 | |
| ナギサ | 7 | |
| ラベンダーキール | 7 | |
| ピクシー | 7 | |
| スエコ | 7 | |
| セピアリエーヴェル | 7 | |
| リーフ | 7 | |
| バニー | 7 | |
| プラチナ | 7 | |
| イヴ | 7 |
ガッツが回復するのが早いのはやる気があるからでしょうか?
ワースト10
| 順位 | 名前 | 回復スピード |
| 1 | アメンホテプ | 19 |
| ケンプファー | 19 | |
| マーブルガイ | 19 | |
| ランドオベリスク | 19 | |
| ジハード | 19 | |
| ガリエル | 19 | |
| ラグナロックス | 19 | |
| ドラゴン | 19 | |
| テクノドラゴン | 19 | |
| アポカリプス | 19 |
ガッツ回復が遅いのはやる気が無いという事なのでしょうか?
ドラゴンは強すぎるので弱い相手だとやる気がなくなる?(予想)
でもそれは,レッドアイのような気が・・・
NO1の強い技
攻撃力が高い技ベスト5
| 順位 | 技を持っている種族 | 技名 | 攻撃力 |
| 1 | ゴーレム | ぐるぐるアタック | 82 |
| ゴーレム | 竜巻アタック | 82 | |
| 3 | ドラゴン | コンビネーション | 70 |
| 4 | ラクガキ | ローリングチキン | 65 |
| 5 | ゴーレム | ダブルチョップ | 60 |
ゴーレムとドラゴンの単独占領かと思ったら,4位にラクガキが・・・
確かにあんなバイクに引かれりゃ相当辛いよな・・・
命中率が高い技ベスト5
| 順位 | 技を持っている種族 | 技名 | 命中率 |
| 1 | モノリス | サケビ声 | 29 |
| ゴースト | びっくりドクロ | 29 | |
| 3 | ライガー | 空中回転アタック | 28 |
| ピクシー | 電撃 | 28 | |
| 5 | プラント | 根っこ | 22 |
| プラント | 連続根っこ | 22 | |
| ディスク | 連続ソード | 22 |
これは上位に意外なモンスターが来ています。
ゴーストならまだしも,モノリスがライガーとピクシーの上を行っているとは・・・
気になるのは,プラントが2こもあること。
ガッツダウンが高い技ベスト5
| 順位 | 技を持っている種族 | 技名 | ガッツダウン |
| 1 | ピクシー | キス | 60 |
| 2 | ゲル | フーセン | 55 |
| ナーガ | ドレイン | 55 | |
| プラント | ドレイン | 55 | |
| 5 | ドラゴン | 空中おとし | 49 |
キスを食らうと戦う気が失せる?
フーセンで息が詰まって,戦う気が失せる?
(ドラゴンやゴーレムははみ出してる)
血を吸われて戦う気が失せる?
空中から落とされて戦う気が失せる?
1~4位はまだ分かるが5はけがをするだけでは・・・・・・
NO1の弱い技
攻撃力が低い技ベスト5
| 順位 | 技を持っている種族 | 技名 | 攻撃力 |
| 1 | プラント | つっつき | 6 |
| プラント | 根っこ | 6 | |
| プラント | ミツ | 6 | |
| 4 | ライガー | かみつき | 7 |
| ライガー | 体当たり | 7 | |
| ピクシー | ひっかき | 7 | |
| ハム | ワンツーパンチ | 7 | |
| プラント | ビンタ | 7 | |
| ディスク | ひねりアタック | 7 | |
| ディスク | ソード | 7 | |
| ディスク | ショクシュ | 7 |
プラントとディスクが多数入っている。
それだけこの2体の技は弱いのか?
命中率が低い技ベスト5
| 順位 | 技を持っている種族 | 技名 | 命中率 |
| 1 | ピクシー | 回復 | -25 |
| ラウー | ぱくぱくバナナ | -25 | |
| 3 | ラクガキ | ローリングチキン | -20 |
| ピクシー | ライトニング | -20 | |
| 5 | ゴーレム | チョップ | -19 |
| ナーガ | ドレイン | -19 |
これは,上位に意外なモンスターが来ています。
ピクシーとラウーとラクガキがゴーレムの下だとは・・・
ガッツダウンが低い技ベスト5
| 順位 | 技を持っている種族 | 技名 | ガッツダウン |
| 1 | 全て(スエゾー以外) | 基本技全部 | なし |
何かつまらない結果になりました。
やはりガッツダウンはスエゾーか