消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスブレード | バランス | ノーマル | ちから | 10 | E | A | – | E | 近 |
超アイスブレード | バランス | ノーマル | ちから | 14 | D | A | – | E | 近 |
ドルフィンブロー | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 18 | C | D | E | E | 近 |
スプラッシュ | ガッツダウン | ヨイ | かしこさ | 27 | E | D | A | E | 近 |
アクアウィップ | ガッツダウン | ワル | ちから | 19 | E | D | C | E | 中 |
超アクアウィップ | ガッツダウン | ワル | ちから | 29 | D | D | B | E | 中 |
キッス | 命中 | ノーマル | かしこさ | 30 | D | S | D | E | 中 |
アイスクラウド | バランス | ノーマル | かしこさ | 12 | D | A | – | – | 中 |
アロー | クリティカル | ヨイ | かしこさ | 18 | D | B | E | B | 中 |
アクアウェイブ | 命中 | ノーマル | かしこさ | 19 | D | S | E | E | 遠 |
超アクアウェイブ | 命中 | ノーマル | かしこさ | 28 | C | S | E | E | 遠 |
アイスコフィン | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 30 | B | E | D | D | 遠 |
アイスアロー | クリティカル | ヨイ | かしこさ | 28 | C | C | D | A | 遠 |
アイスストーム | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 50 | B | D | B | E | 遠 |
アクアブラスト | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 45 | C | S | B | E | 超遠 |
クリスタルアロー | 超必殺 | ヨイ | かしこさ | 35 | B | C | D | S | 超遠 |
クリスタルレイン | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 34 | C | B | E | B | 超遠 |
超アイスストーム | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 55 | A | E | A | D | 超遠 |
ヒーリングエンジェル[注1] | 超必殺 | ヨイ | かしこさ | 40 | – | E | – | – | 超遠 |
アクアゲイザー | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 16 | D | C | E | S | 超遠 |
超アクアブラスト | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 50 | B | A | A | C | 超遠 |
[注1]回復力B
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
アイスブレード30回>超アイスブレード
アクアウィップ50回>超アクアウィップ
アクアウェイブ50回>超アクアウェイブ
アロー50回>アイスアロー50回>クリスタルアロー
アクアブラスト50回>超アクアブラスト
アイスストーム50回>超アイスストーム