G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックル | 命中 | ノーマル | ちから | 25 | D | A | D | E | 近 |
火のカベ | 命中 | ノーマル | かしこさ | 15 | D | A | E | E | 近 |
炎のカベ | 命中 | ノーマル | かしこさ | 27 | C | S | D | E | 近 |
火炎のカベ | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 38 | B | A | D | E | 近 |
魔人ナックル | 命中 | ノーマル | ちから | 35 | C | S | D | E | 中 |
プレス | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 17 | C | D | E | E | 中 |
ハリケーン | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 25 | B | D | D | E | 中 |
魔人ハリケーン | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 34 | A | D | C | D | 中 |
ゴットハリケーン | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 41 | S | D | C | C | 中 |
ゴットアタック | 超必殺 | ノーマル | ちから | 38 | B | C | C | E | 中 |
ストレート | バランス | ノーマル | ちから | 10 | D | A | – | – | 遠 |
魔人プレス | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 35 | A | D | D | D | 遠 |
レッドウィスプ | ガッツダウン | ヨイ | かしこさ | 18 | D | C | C | E | 遠 |
ブルーウィスプ | ガッツダウン | ヨイ | かしこさ | 30 | D | C | A | E | 遠 |
スピンカッター | クリティカル | ノーマル | ちから | 17 | D | B | E | C | 遠 |
ゴットストライク | 超必殺 | ヨイ | ちから | 43 | A | D | C | E | 遠 |
雷 | バランス | ノーマル | かしこさ | 13 | D | B | E | – | 超遠 |
ゴットナックル | 超必殺 | ノーマル | ちから | 41 | B | A | D | E | 超遠 |
ゴットプレス | 超必殺 | ノーマル | ちから | 40 | S | D | C | E | 超遠 |
大スピンカッター | クリティカル | ノーマル | ちから | 24 | D | C | E | B | 超遠 |
超スピンカッター | 超必殺 | ノーマル | ちから | 38 | C | C | C | A | 超遠 |
ゴットファイナル | 超必殺 | ワル | ちから | 40 | B | D | S | E | 超遠 |
ゴッドストライクとゴッドファイナルはゴッドアタックの上位技でした
50回で、OKでした(でも、ヨイワルの変更は必要)。