消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひっかき | バランス | ノーマル | ちから | 10 | D | C | – | – | 近 |
連続ひっかき | バランス | ノーマル | ちから | 15 | D | A | E | – | 近 |
かみつき | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 18 | C | D | E | E | 近 |
かみつき投げ | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 32 | A | D | D | E | 近 |
ひっかきサマー | バランス | ノーマル | ちから | 23 | C | B | D | E | 近 |
連続かみつき | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 26 | B | D | D | E | 近 |
しっぽうち | バランス | ノーマル | ちから | 12 | D | A | – | E | 中 |
しっぽビンタ | バランス | ノーマル | ちから | 20 | D | A | E | E | 中 |
しっぽ連続ビンタ | バランス | ノーマル | ちから | 25 | C | A | E | D | 中 |
しっぽクルクル | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 16 | E | C | C | E | 中 |
しっぽサマー | 命中 | ノーマル | ちから | 19 | D | A | E | E | 中 |
スカイファイア | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 32 | A | D | D | E | 遠 |
砂アタック | ガッツダウン | ワル | かしこさ | 27 | E | D | B | E | 遠 |
スカイクロー | クリティカル | ノーマル | ちから | 16 | D | C | E | C | 遠 |
大スカイクロー | クリティカル | ノーマル | ちから | 22 | D | C | D | C | 遠 |
超スカイクロー | 超必殺 | ノーマル | ちから | 36 | B | D | D | B | 遠 |
ファイアー・ボール | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 28 | B | D | D | E | 遠 |
ファイアブレス | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 37 | A | D | D | D | 遠 |
突進 | クリティカル | ヨイ | ちから | 24 | C | D | D | B | 超遠 |
炎の突進 | クリティカル | ヨイ | ちから | 30 | C | D | C | A | 超遠 |
ロールアタック | 超必殺 | ノーマル | ちから | 50 | B | B | C | D | 超遠 |
ファイブ・ボール | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 45 | A | D | C | C | 超遠 |
メガ・ボール[注1] | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 50 | S | E | B | A | 超遠 |
ファイアロール | 超必殺 | ノーマル | ちから | 55 | A | C | B | D | 超遠 |
[注1]自爆ダメージC
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
ひっかき30回→連続ひっかき30回→ひっかきサマー
しっぽうち30回→しっぽビンタ30回→連続しっぽビンタ
スカイクロー50回→大スカイクロー50回→超スカイクロー
突進(ヨイワル+20以上)50回→炎の突進(ヨイワル+50?以上)
かみつき50回→連続かみつき50回→かみつき投げ
ファイアボール50回→スカイファイア50回→ファイアブレス
ロールアタック50回→ファイアロール
ファイブボール50回→メガボール
砂アタック(ヨイワル-20以下)
炎の突進のヨイワル度は+35程度かも知れません。
あとメガボールは必ず自爆ダメージを受けます。