消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しっぽ | バランス | ノーマル | ちから | 11 | D | A | – | – | 近 |
しっぽアタック | バランス | ノーマル | ちから | 16 | C | A | – | – | 近 |
かみつき | バランス | ノーマル | ちから | 13 | D | A | E | – | 近 |
連続かみつき | バランス | ノーマル | ちから | 18 | D | A | E | E | 近 |
ドラゴンパンチ | クリティカル | ノーマル | ちから | 17 | D | C | E | C | 近 |
ウイングアタック | 命中 | ノーマル | ちから | 17 | D | A | E | E | 中 |
ウイングコンボ | 命中 | ノーマル | ちから | 22 | C | A | E | E | 中 |
ひっかきコンボ | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 19 | B | D | E | E | 中 |
クローアタック | クリティカル | ワル | ちから | 24 | C | D | D | B | 中 |
超クローアタック | クリティカル | ワル | ちから | 30 | B | D | D | B | 中 |
ウイングブレス | 命中 | ノーマル | かしこさ | 29 | C | S | D | E | 遠 |
超ウイングブレス | 命中 | ノーマル | かしこさ | 33 | B | A | D | E | 遠 |
ふみつけ | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 27 | S | E | D | E | 遠 |
ファイアブレス | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 20 | C | D | C | E | 遠 |
ドラゴンラッシュ | 超必殺技 | ノーマル | ちから | 50 | S | E | B | C | 遠 |
インフェルノ | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 29 | C | D | B | E | 超遠 |
スカイアタック | クリティカル | ヨイ | ちから | 27 | C | A | E | A | 超遠 |
空中おとし | 超必殺技 | ノーマル | ちから | 40 | B | C | B | E | 超遠 |
空中コンボ | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 25 | A | E | D | E | 超遠 |
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
ファイアブレス→インフェルノ 50回
ひっかきコンボ→空中コンボ 50回
クローアタックはヨイワル度-20以下
クローアタック→超クローアタック 50回
超クローアタックはヨイワル度-50以下
ウィングアタック→ウィングコンボ 50回
ウィングブレス→超ウィングブレス 50回
しっぽ→しっぽアタック 30回
かみつき→連続かみつき 30回
スカイアタックはヨイワル度+20以上