消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピコピコハンマー | バランス | ノーマル | ちから | 11 | D | D | – | – | 近 |
体当たり | バランス | ノーマル | ちから | 10 | E | B | – | – | 近 |
大パンチ | 超必殺 | ノーマル | ちから | 50 | B | B | C | E | 近 |
コンビネーション | 超必殺 | ノーマル | ちから | 55 | B | B | B | E | 近 |
ソウルビーム | 命中 | ノーマル | かしこさ | 16 | E | S | E | E | 中 |
びっくり | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 17 | E | D | C | E | 中 |
びっくりドクロ | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 32 | D | D | B | E | 中 |
ドクロビーム | 命中 | ノーマル | かしこさ | 25 | E | S | D | E | 遠 |
ハトのおとしもの | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 23 | C | E | D | E | 遠 |
大きなおとしもの | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 30 | B | E | D | E | 遠 |
カード | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 19 | D | D | D | C | 超遠 |
連続カード | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 29 | C | D | D | D | 超遠 |
■ゴーストの上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
大パンチ ⇒ コンビネーション は 20回
ハトのおとしもの ⇒ 大きなおとしもの は 20回
カード ⇒ 連続カード は 20回
びっくり ⇒ びっくりドクロ は 20回
ソウルビーム ⇒ ドクロビーム は 30回