消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
| 技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルスイング | バランス | ノーマル | ちから | 18 | C | C | E | E | 近 |
| つむじ風 | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 19 | B | D | E | E | 近 |
| 真・雷神剣 | 大ダメージ | ワル | ちから | 32 | S | E | D | E | 近 |
| 居合斬り | クリティカル | ノーマル | ちから | 18 | D | C | E | C | 近 |
| デルタアタック | 超必殺 | ノーマル | ちから | 40 | B | D | D | C | 近 |
| 最終奥義 | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 35 | S | E | D | E | 近 |
| まっぷたつ | バランス | ノーマル | ちから | 12 | D | C | – | E | 中 |
| 乱れ突き | 命中 | ノーマル | かしこさ | 27 | C | A | D | E | 中 |
| コンボパンチ | 大ダメージ | ワル | ちから | 45 | B | A | C | E | 中 |
| 冥王剣 [注3] | 超必殺 | ノーマル | ちから | 50 | S | E | A | E | 中 |
| キックコンボ [注1] | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 19 | C | D | E | E | 中 |
| Vの字斬り | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 21 | C | C | D | C | 中 |
| ダッシュ斬り | バランス | ノーマル | ちから | 10 | D | A | – | E | 遠 |
| 超ダッシュ斬り | バランス | ノーマル | ちから | 17 | C | A | – | E | 遠 |
| シールドタックル | 命中 | ノーマル | ちから | 16 | D | S | E | E | 遠 |
| 風神剣 | 命中 | ヨイ | かしこさ | 30 | D | S | D | E | 遠 |
| かぶと割り | クリティカル | ヨイ | ちから | 26 | C | C | E | B | 遠 |
| 大車輪 | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 28 | B | D | D | E | 超遠 |
| 雷神剣 | 大ダメージ | ワル | かしこさ | 26 | A | D | D | E | 超遠 |
| 真・風神剣 | 命中 | ヨイ | かしこさ | 40 | C | A | C | E | 超遠 |
| 一刀投げ | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 25 | C | D | D | A | 超遠 |
| 地走り [注2] | 命中 | ノーマル | かしこさ | 19 | D | S | E | E | 超遠 |
[注1]ベスビオス(×ドラゴン)、グレイシア(×ライガー)、ブラッディJ(×???)、のみ修得可能
[注2]レジーナ(×ピクシー)、ジェノサイド(×ジョーカー)、ショーグン(×???)のみ修得可能 [注3]自爆ダメージC
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
まっぷたつ→フルスイング 30回
ダッシュ斬り→超ダッシュ斬り 30回
風神剣→真・風神剣 50回