大会スケジュール表
4月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | なのはな杯 1000G |
|||
D | カララギ記念春 2000G |
|||
C | ||||
B | チャレンジ杯 5000G |
|||
A | ||||
S |
5月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | グレードE選抜春 1000G |
|||
D | グレードD選抜春 2000G |
|||
C | グレードC選抜春 3000G |
|||
B | グレードB選抜春 5000G |
|||
A | ダイヤモンド杯 0G |
|||
S | マスターズ・オブ・ ブリーティング杯 10000G |
6月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | わかば杯 | FIMBA公式戦 500G |
||
D | トロカチン杯 2000G |
FIMBA公式戦 1000G |
||
C | タパウリン杯 2000G |
FIMBA公式戦 2000G |
||
B | FIMBA公式戦 3000G |
|||
A | FIMBA公式戦 4000G |
|||
S | FIMBA公式戦 5000G |
7月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | ひまわり杯 1000G |
|||
D | セキトバ記念夏 2000G |
|||
C | バリーズ記念夏 3000G |
|||
B | チャレンジ杯 5000G |
|||
A | ||||
S |
8月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | グレードE選抜夏 | |||
D | グレードD選抜夏 | |||
C | グレードC選抜夏 | |||
B | グレードB選抜夏 | |||
A | キングス杯 8000G |
協会特別試合夏 3000G |
||
S | グレート モンスターズ杯 10000G |
9月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | コオロギ杯 1000G |
FIMBA公式戦 500G |
||
D | バイアシン杯 1000G |
FIMBA公式戦 1000G |
||
C | FIMBA公式戦 2000G |
|||
B | FIMBA公式戦 3000G |
|||
A | FIMBA公式戦 4000G |
|||
S | FIMBA公式戦 5000G |
10月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | もみじ杯 1000G |
|||
D | アルタビスタ記念秋 2000G |
|||
C | カララギ記念秋 3000G |
|||
B | チャレンジ杯 5000G |
|||
A | ||||
S |
11月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | グレードE選抜秋 1000G |
|||
D | グレードD選抜秋 2000G |
|||
C | グレードC選抜秋 3000G |
|||
B | グレードB選抜秋 5000G |
|||
A | えめらるど杯 0G |
協会特別試合秋 2000G |
||
S | ディスク・オブ・ ゴールド杯 10000G |
12月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | もみの木杯 1000G |
FIMBA公式戦 500G |
||
D | バリーズ記念冬 2000G |
FIMBA公式戦 1000G |
||
C | FIMBA公式戦 2000G |
|||
B | FIMBA公式戦 3000G |
|||
A | FIMBA公式戦 400G |
|||
S | FIMBA公式戦 5000G |
1月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | ビギナーズ杯 1000G |
|||
D | セキトバ記念冬 2000G |
|||
C | 空走丸特別杯 2000G |
|||
B | トロカチン特別杯 5000G |
|||
A | ラロックス杯 8000G |
|||
S |
2月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | グレードE選抜冬 1000G |
|||
D | グレードD選抜冬 2000G |
|||
C | グレードC選抜冬 3000G |
|||
B | グレードB選抜冬 5000G |
|||
A | クイーンズ杯 8000G |
協会特別試合冬 6000G |
||
S | オールスター バトル杯 10000G |
3月 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
---|---|---|---|---|
E | タンポポ杯 1000G |
FIMBA公式戦 500G |
||
D | アルタビスタ記念春 2000G |
FIMBA公式戦 1000G |
||
C | FIMBA公式戦 2000G |
|||
B | FIMBA公式戦 3000G |
|||
A | FIMBA公式戦 4000G |
|||
S | FIMBA公式戦 5000G |
大会のしくみ
大会で知っておいたほうがいい言葉
制限時間
制限時間は60秒。
その間に相手のライフを0にすればKO勝ち。...