消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
びんた | バランス | ノーマル | ちから | 13 | D | A | E | – | 近 |
クシャミ | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 16 | D | D | C | E | 近 |
ラウースイング | 超必殺 | ノーマル | ちから | 50 | S | D | B | D | 近 |
たたきつけ | バランス | ノーマル | ちから | 16 | C | B | E | – | 中 |
ばくふう | ガッツダウン | ワル | かしこさ | 26 | C | D | B | E | 中 |
バナナブーメラン | 命中 | ノーマル | かしこさ | 18 | D | A | E | E | 遠 |
つかみたたきつけ | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 18 | B | D | E | E | 遠 |
ドッカンバナナ | 命中 | ノーマル | ちから | 28 | D | S | D | E | 超遠 |
回転アタック | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 27 | A | D | D | E | 超遠 |
ボム | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 19 | C | D | D | C | 超遠 |
ハイパーボム | クリティカル | ワル | かしこさ | 26 | C | B | E | E | 超遠 |
パクパクバナナ[注1] | 超必殺 | ヨイ | かしこさ | 40 | – | E | – | – | 超遠 |
[注1]回復力B