消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おうふくビンタ | バランス | ノーマル | ちから | 10 | D | C | E | – | 近 |
アイスタワー | 命中 | ノーマル | かしこさ | 17 | C | A | – | E | 近 |
ハンドプレス | ガッツダウン | ノーマル | ちから | 18 | D | B | D | E | 近 |
ジャブストレート | バランス | ノーマル | ちから | 12 | D | A | – | E | 中 |
アッパーキャノン | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 29 | A | D | D | E | 中 |
スーパービンタ | ガッツダウン | ワル | ちから | 27 | C | B | C | E | 中 |
アイスビーム | 命中 | ノーマル | かしこさ | 26 | D | S | D | E | 遠 |
アイスウェーブ | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 19 | B | D | – | E | 遠 |
だだっこパンチ | クリティカル | ノーマル | ちから | 19 | C | C | E | C | 遠 |
アイスダンス | 超必殺 | ノーマル | ちから | 45 | S | D | C | E | 遠 |
アイスメテオ | クリティカル | ヨイ | かしこさ | 29 | C | D | D | C | 超遠 |
吹雪 | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 45 | B | A | B | E | 超遠 |
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
アッパーキャノン50回>アイスダンス