合体時の相性の参考に大いに役立つかと思います。
ここに掲載されている以外は、モンスター図鑑で自分が育てているモンスターの
適性を検索すると、同じ適性のモンスターが判りますよ。
| 成長適性 | 一致する異種モンスター | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBCDEC | マグマックス(193) | イワムシ(367) | |||
| BBDDDB | ラウロック(360) | ロックロン(060) | センチュリオン(061) | ||
| BCDCBE | ハムリーフ(188) | フラッペ(291) | |||
| CADDCC | モアイゴン(097) | ロックブラッド(181) | |||
| CBBCDC | イースター(044) | ゾージル(269) | ドクロカブリ(271) | ツームストーン(286) | |
| CBBCEB | アンゴルモア(104) | ベスビオス(133) | |||
| CBCDCD | ピンクグジラ(224) | カラコルム(267) | |||
| CBCDEA | ダゴン(095) | ポセイドン(105) | ケルマディスク(135) | ||
| CBDCCC | メルカーバ(059) | ダークハム(189) | |||
| CBDCDB | アンキロード(114) | トライデント(380) | レッドアイ(388) | ||
| CBDCEA | アストロ(102) | ヘラクレス(134) | |||
| CCBADD | スイシーダ(288) | ケンタウロス(043) | デルピエロ(049) | ||
| CCBCDB | ガルーダ(139) | イシガキゲル(297) | |||
| CCCBCC | ネンドマン(300) | ロードガリニクス(120) | ロードマスタード(123) | バジリスク(124) | スカシラプトル(125) |
| CCCBDB | セルケト(151) | パー・プリン(307) | |||
| CCCBDC | アンタレス(046) | グレイシア(138) | |||
| CCDCDB | ブラックロード(128) | アラビアナイトン(315) | |||
| CDBBCE | エコノキックス(162) | リーフ(019) | ナハトファルター(021) | ||
| DBBBCD | トビカサゴ(168) | ガーラント(067) | エンドブリンガー(072) | ||
| DBCCCD | ガイアー(069) | ガリオン(207) | |||
| DCABCD | ダイナ(002) | イヌガミ(206) | ピンキー(248) | ツノマル(251) | |
| DCACCD | ユキ(015) | ピクセル(203) | |||
| DCBCCC | ビーナス(005) | トウテツ(155) | |||
| DCBCCD | カラクリ(073) | ポンポン(265) | |||
| DCBCDC | レジーナ(132) | レクサス(205) | アカメ(257) | ロンパーウォール(345) | |
| DCBCEB | ノーマッド(142) | スタイルフォーム(351) | |||
| DCCACD | ケルベロス(165) | サクラホップ(176) | |||
| DCCBBE | セピアリエーヴル(009) | ハムライガー(158) | |||
| DCCBCD | ラベンダーキール(022) | ピクスロード(112) | サラマンドラ(113) | パチクリ(175) | ディアナリパー(379) |
| DCCCDB | バグソイヤー(152) | ジュラスウォール(347) | |||
| DCCCDC | シオンカメン(214) | ブルースポンジ(348) | |||
| DDACBD | ジル(004) | ゴーディッシュ(218) | |||
| DDBBCC | テラードッグ(163) | ピンクジャム(296) | |||
| BBDDEB | ヒガンテ(194) | ムシャバクー(195) | |||
| BCBCED | カメンワーム(371) | ザザムワーム(372) | |||
| BCCCEC | グラスワーム(373) | クロザザム(375) | |||
| BDBBDC | エコスライム(304) | カンテンムシ(306) | |||
| BDCCDD | ウロコクサ(334) | ブルーフラワー(335) | |||
| CACDDB | ゴビ(090) | ダオ(101) | |||
| CBBCDB | クラスター(032) | ラグナロックス(039) | |||
| CBBDEB | プレッシャー(100) | タイタン(103) | |||
| CBCBDC | バズラ(384) | サイクロップス(385) | |||
| CBCCEA | デュラハン(136) | ロブリッター(137) | |||
| CBEBDC | スティンガー(381) | ナーガ(390) | |||
| CCCBCB | ヨロイモッチー(275) | ゼラチン(280) | |||
| CCDBCC | ロードランナー(115) | デザートランナー(122) | ティラノパープル(130) | ||
| CCDCDA | プロテクトアロー(148) | アローヘッド(149) | |||
| CCDDDA | アンモン(312) | ナイトナイトン(313) | |||
| CDBBDB | ゲルキゾク(301) | ゲル(303) | |||
| CDCBBD | ママニャー(234) | ワン(235) | |||
| DBCBBD | ヘンガー(068) | オメガレックス(070) | |||
| DCABDD | イワゾー(249) | オリオン(253) | スエゾー(254) | ||
| DCACDC | ヒトツメオウジ(209) | アクアリウス(210) | |||
| DCBACE | キンダーホップ(167) | ウシロメデス(174) | ワイロ(177) | ||
| DCCACE | クリック(169) | ホッパー(170) | エメラルドアイ(172) | ||
| DDABCE | ユニコ(003) | リリム(016) | |||
| DDBABE | デトナクリス(154) | ライガー(157) | |||
| DDBCAC | ユズボウズ(220) | クーロン(222) | |||
| EDABBE | ピクシー(001) | ミント(008) | ファー(011) | ||
| EDABCE | エンジェル(010) | スエコ(014) | |||
※成長適性は左から、ライフ、力、賢さ、命中、回避、丈夫さの順です。
※括弧内の数字はモンスター番号です。