アイテム図鑑
エサ
| アイテム名 | 買値 | ストレス | 恐れ度 | 甘え度 | 体型 |
| じゃがもどき(好き) | 10 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| じゃがもどき(普通) | 10 | 4 | 3 | -4 | -1 |
| じゃがもどき(嫌い) | 10 | 16 | 4 | -10 | -1 |
| ミルクもどき(好き) | 50 | -3 | 0 | 3 | 1 |
| ミルクもどき(普通) | 50 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| ミルクもどき(嫌い) | 50 | 4 | -4 | -4 | 1 |
| サカナもどき(好き) | 100 | -6 | 0 | 3 | 2 |
| サカナもどき(普通) | 100 | -3 | 0 | 2 | 2 |
| サカナもどき(嫌い) | 100 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| ゼリーもどき(好き) | 150 | -7 | 1 | 2 | -3 |
| ゼリーもどき(普通) | 150 | -5 | 1 | 1 | -3 |
| ゼリーもどき(嫌い) | 150 | 1 | 1 | -1 | -3 |
| ニクもどき(好き) | 300 | -8 | 0 | 6 | 6 |
| ニクもどき(普通) | 300 | -9 | 0 | 4 | 6 |
| ニクもどき(嫌い) | 300 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ビタミンもどき(好き) | 500 | -15 | 2 | 3 | 3 |
| ビタミンもどき(普通) | 500 | -13 | 2 | 1 | 3 |
| ビタミンもどき(嫌い) | 500 | -10 | 2 | -1 | 3 |
育成アイテム
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 |
| バリアメ | 120 | 60 | ストレス+2 甘え度+1 体型+10 |
| ホッカイイラブ | 600 | 300 | 恐れ度+40% 甘え度-20% 体型-10 |
| アルタケーキ | 600 | 300 | 恐れ度-10% 甘え度+10 体型+10 |
| 夏美草 | 200 | 100 | 恐れ度-50% 甘え度-2 体型-5 |
| 冬虫散 | 100 | 50 | 疲労+5 体型-24 |
| カクテル・グミ | 200 | 100 | 体型+5 性格-5 |
| フルーツ・グミ | 200 | 100 | 体型+5性格+5 |
| オイリー・オイル | 200 | 100 | 疲労-28 (ストレス-20%) 恐れ度+1 甘え度+1 ヘンガー,デュラハン,アローヘッド種のみストレス減少 |
| スター・プルーン | 1000 | 500 | 甘え度+5 体型+1 人気+20 |
| 黄金モモ | 4500 | 寿命+50 | |
| 白銀モモ | 5000 | 寿命+25 | |
| ソンナバナナ | 150 | 100 | 恐れ度+10/-10 甘え度+10/-10 体型+1/-1 寿命+1/-1 ランダムで効果が変化 |
| 食べかけの実 | 10 | 体型+1 | |
| おこり草 | 50 | 疲労+10 ストレス+15 体型-1 | |
| ないちゃい草 | 50 | 疲労+10 ストレス-40% 体型-1 | |
| テロメアン | 2000 | 寿命-20 ちから×1.2 命中×1.2 回避×2 次回の大会時のみ効果を発揮 |
|
| 万精丹 | 3000 | 1500 | 寿命-5 ライフ+10 命中+10 回避-10 |
| ラロックス | 2200 | 1000 | 寿命-4 ライフ-10 ちから+10 丈夫さ+10 |
| 活精丹 | 1500 | 750 | 寿命-20 ちから×1.5 回避×1.5 次回の大会時のみ効果を発揮 |
| トロロン | 1200 | 600 | 寿命-6 ちから+10 命中+5 4週間の間トレーニングまたは修行で成功すると効果を発揮 |
| ナギール | 100 | 500 | 寿命-20 命中×1.5 丈夫さ×1.5 次回の大会時のみ効果を発揮 |
| パラドクシン | 1500 | 寿命-18 ちから+30 命中+30 回避×0.9 丈夫さ×0.9 4週間の間トレーニングまたは修行で成功すると効果を発揮 |
|
| ハーフケーキ | 150 | 恐れ度-5% 甘え度+5 寿命-6 | |
| かき氷 | 150 | ストレス-25% 体型+1 | |
| やきいも | 150 | ストレス-10% 体型+10 | |
| ガァー人形 (万能のり未使用) |
3000 | 疲労-50 ストレス-50 | |
| アルテミス像 | 1500 | 疲労-3% 月初めに効果を発揮,累積効果あり |
|
| ふたごの水さし | 1500 | ストレス-3% 恐れ度+1% 月初めに効果を発揮,累積効果あり |
|
| 氷の塊 | 150 | 疲労-3% ストレス-2% 6~8月の 月初めに効果を発揮,累積効果あり |
|
| だんろ石 | 5000 | 12~2月の 月初めに効果を発揮,累積効果あり |
|
| ヒーローバッチ | 5000 | 性格+1 月初めに効果を発揮,累積効果あり |
|
| ヒールバッチ | 5000 | 性格-1 月初めに効果を発揮,累積効果あり |
|
| ディノのしっぽ | 250 | 疲労-1% 月初めに効果を発揮,累積効果あり |
|
| 金のかたまり | 6000 | 疲労-1% ストレス-1% 月初めに効果を発揮,キンゾーにのみ疲労,ストレス回復効果あり |
|
| 銀のかたまり | 4000 | ||
| プラチナ | 8000 | ||
| メダル | 100 | ||
| 金メダル | 400 | ||
| 銀メダル | 200 | ||
| オルゴール | 2500 |
合体隠し味
| アイテム名 | 売値 | 効果 |
| 円盤石のかけら(ドラゴン) | 2000 | 憤怒を継承する |
| 円盤石のかけら(ケンタウロス) | 2000 | マンディー砂漠の修行が得意になる |
| 円盤石のかけら(コロペンンドラ) | 500 | 甘え度+50 |
| 円盤石のかけら(ビークロン) | 500 | 重り引きのトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(ヘンガー) | 1000 | しゃてきのトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(チャッキー) | 1500 | 変動床のトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(ゴーレム) | 500 | ちから+50 |
| 円盤石のかけら(ロードランナー) | 500 | 走り込みのトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(デュラハン) | 1500 | ドミノ倒しのトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(アローヘッド) | 500 | 我慢を継承する |
| 円盤石のかけら(ライガー) | 500 | 集中を継承する |
| 円盤石のかけら(ホッパー) | 500 | 体型-50 |
| 円盤石のかけら(ハム) | 500 | 根性を継承する |
| 円盤石のかけら(バクー) | 500 | 体型+50 |
| 円盤石のかけら(ガリ) | 1000 | 性格+50 |
| 円盤石のかけら(アーケロ) | 5000 | めいそうのトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(グジラ) | 1500 | トーブル海岸の修行が得意になる |
| 円盤石のかけら(バジャール) | 1000 | 元気を継承する |
| 円盤石のかけら(ニャー) | 1000 | 必死を継承する |
| 円盤石のかけら(ヒノトリ) | 2000 | カウレア火山の修行が得意になる |
| 円盤石のかけら(ゴースト) | 1000 | 巨石よけのトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(メタルナー) | 1500 | 恐れ度+50 |
| 円盤石のかけら(スエゾー) | 500 | 余裕を継承する |
| 円盤石のかけら(ジール) | 1500 | パパス雪山の修行が得意になる |
| 円盤石のかけら(モッチー) | 500 | 人気+50 |
| 円盤石のかけら(ジョーカー) | 1500 | 性格-50 |
| 円盤石のかけら(ネンドロ) | 500 | 闘魂を継承する |
| 円盤石のかけら(ゲル) | 500 | 丸太うけのトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(ウンディーネ) | 1000 | 猛勉強のトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(ナイトン) | 500 | プールのトレーニングが得意になる |
| 円盤石のかけら(モック) | 2000 | 寿命+10 |
| 円盤石のかけら(ダックン) | 1000 | 回避+50 |
| 円盤石のかけら(プラント) | 1500 | 寿命+10 |
| 円盤石のかけら(モノリス) | 500 | 丈夫さ+50 |
| 円盤石のかけら(ラウー) | 1000 | パレパレジャングルの修行が得意になる |
| 円盤石のかけら(ワーム) | 500 | ライフ+50 |
| 円盤石のかけら(ナーガ) | 500 | 命中+50 |
| DNAカプセル | 50 | ジェントル再生 |
| カニのはさみ | 2000 | 命中+50 丈夫さ+50 |
| ドラゴンのキバ | 3000 | ドラゴン再生 |
| もろはの剣 | 5000 | デュラハン再生 |
| 魔法の壺 | バジャール再生 | |
| マスク | ジョーカー再生 | |
| 大きな足跡 | 1000 | ライフ+10 丈夫さ+10 |
| 大きな長靴 | ジール再生 | |
| ほのおの羽根 | ヒノトリ再生 | |
| タウルスの角 | 2000 | ケンタウロス誘発 |
| グジラのヒゲ | グジラ再生 | |
| ガァー人形(万能のり使用) | 3000 | ダックン再生 |
| 水神の石版 | ウンディーネ再生 | |
| ヤリ | ケンタウロス再生 |
おねだりアイテム
| 名前 | 買値 | 売値 | 体型 | ストレス | 名前 | 買値 | 売値 | 体型 | ストレス |
| オキアミ | 20 | 10 | 1 | と石 | 200 | 100 | -1 | ||
| お線香 | 20 | 10 | -1 | ミガキ粉 | 300 | 150 | -1 | ||
| クツ | 80 | 40 | -1 | シルクの布 | 200 | 100 | -1 | ||
| ガロエせんべい | 20 | 10 | 1 | 円盤石もり | 700 | 350 | 1 | ||
| タバコ | 80 | 40 | -1 | -1 | ちくおんき | 700 | 350 | -1 | |
| どぶろく | 200 | 100 | 1 | -1 | かがやき石 | 1500 | 750 | ||
| のぞき箱 | 1000 | 500 | -1 | いん石 | 800 | 400 | |||
| トーレスの水 | 120 | 60 | -1 | まんじゅう | 100 | 50 | 2 | ||
| キセルの先 | 200 | 100 | -1 | カミソリ | 20 | 10 | -1 | ||
| コロン | 300 | 150 | -1 | ガリガリアイス | 40 | 20 | 1 | ||
| ステッキ | 500 | 250 | -1 | サカナのホネ | 20 | 10 | 1 | ||
| ホネ | 20 | 10 | 1 | サンランプ | 1000 | 500 | -1 | ||
| 多香酒 | 400 | 200 | 10 | -2 | シルクハット | 700 | 350 | -1 | |
| 七色毛玉 | 700 | 350 | -1 | ミラー | 700 | 350 | |||
| パパス杉の丸太 | 300 | 150 | -1 | コラート・ティー | 400 | 200 | 5 | -1 | |
| ニクてんこもり | 900 | 450 | 12 | ガロエの実 | 60 | 30 | 1 | ||
| パレパレ土 | 250 | 100 | -1 | アイスの棒 | 20 | 10 | -1 | ||
| 岩石アメ | 700 | 350 | 1 | 海の石 | 2000 | 1000 | |||
| デク人形 | 200 | 100 | -1 | 海草 | 40 | 20 | -2 | ||
| パパスの氷 | 200 | 100 | -1 | 土人形(タイプA) | 20 | 10 | -1 | ||
| アブラ | 100 | 50 | -1 | 土人形(タイプB) | 20 | 10 | -1 | ||
| パレパレティー | 80 | 40 | 1 | -1 | 土人形(タイプC) | 20 | 10 | -1 | |
| マッチ | 20 | 10 | -1 | モックの実 | 100 | 50 | 1 | ||
| つまようじ | 100 | 50 | -1 | コルトのケーキ | 20 | 10 | 15 | ||
| モンジャラシ | 500 | 250 | -1 | お花 | 30 | 10 | -2% |
モンスターファーム2 アイテム表その2
■エサ
エサの名前
好き嫌い
ストレス
恐れ度
甘え度
体型
値段
ジャガもどき
好き
0
0
...
モンスターファーム2のアイテム表
アイテム図鑑
エサ
アイテム名
買値
ストレス
恐れ度
甘え度
体型
じゃがもどき(好き)
10
0...