消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もんた | バランス | ノーマル | ちから | 10 | E | B | E | – | 近 |
ガッチョ | 命中 | ノーマル | ちから | 15 | D | A | E | E | 近 |
ガッチャー | 命中 | ノーマル | ちから | 27 | D | A | D | E | 近 |
超ガッチョ | 超必殺 | ノーマル | ちから | 38 | B | D | C | D | 近 |
もちき | バランス | ノーマル | ちから | 12 | D | D | E | E | 中 |
ぺろりん | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 19 | D | D | C | E | 中 |
もっちゃん | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 24 | C | D | D | E | 中 |
もっさん | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 34 | B | D | D | D | 中 |
もっさま | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 39 | A | E | C | D | 中 |
ローリングモッチ | クリティカル | ノーマル | ちから | 27 | D | D | D | C | 遠 |
超ローリングモッチ | クリティカル | ノーマル | ちから | 36 | C | D | C | A | 遠 |
さくら吹雪 | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 16 | D | D | D | C | 遠 |
八重さくら[注1] | 超必殺 | ヨイ | かしこさ | 45 | – | E | – | – | 遠 |
乱れさくら | 超必殺 | ワル | かしこさ | 40 | B | E | – | – | 遠 |
モッチ砲 | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 35 | C | A | C | D | 超遠 |
大モッチ砲 | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 40 | C | B | C | C | 超遠 |
超モッチ砲 | 超必殺 | ヨイ | かしこさ | 50 | A | D | C | B | 超遠 |
炎[注2] | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 38 | A | D | D | D | 超遠 |
ローリン | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 19 | C | D | E | E | 超遠 |
ローリンローリン | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 25 | C | D | D | E | 超遠 |
[注1]回復力A [注2]ミタラシ(×ドラゴン)のみ修得
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
ガッチョ ⇒ ガッチャー 30回
もっちゃん ⇒ もっさん 30回
ローリン ⇒ ローリンローリン 20回
もっさん ⇒ もっさま 30回
ローリンモッチ ⇒ 超ローリンモッチ 30回