消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フック | バランス | ノーマル | ちから | 12 | D | C | – | E | 近 |
ジャンプブロウ | クリティカル | ノーマル | ちから | 22 | D | B | E | C | 近 |
Wジャンプブロウ | クリティカル | ノーマル | ちから | 29 | C | C | E | B | 近 |
超ジャンプブロウ | 超必殺 | ヨイ | ちから | 35 | B | D | D | S | 近 |
ホッパーロール | 超必殺 | ノーマル | ちから | 33 | C | C | D | E | 近 |
超ホッパーロール | 超必殺 | ノーマル | ちから | 44 | A | E | C | E | 近 |
ジャブ | バランス | ノーマル | ちから | 10 | E | A | – | – | 中 |
フリッカー | 命中 | ノーマル | ちから | 17 | D | A | E | E | 遠 |
影爪[注1] | 命中 | ノーマル | ちから | 25 | D | S | E | E | 遠 |
大フリッカー | 命中 | ノーマル | ちから | 30 | D | S | E | E | 超遠 |
超フリッカー | 超必殺 | ワル | ちから | 38 | C | A | D | D | 超遠 |
電撃[注2] | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 30 | D | D | B | E | 超遠 |
炎[注3] | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 36 | B | E | C | E | 超遠 |
[注1]ワガハイ(×アーケロ)のみ修得 [注2]キンダーホップ(×ピクシー)のみ修得 [注3]キンダーホップ(×ピクシー)のみ修得