S・A・B・C・D・Eの順にグレードの高い大会。
最終目的はグレードSの4大大会制覇し、レジェンドカップでの優勝。
最初はグレードD・Eに出場でき、勝つごとにより高いグレードの大会に出場できる。
さらに、MF2から無差別級のグレードFが加わった。
冒険イベントは何月何週と決まっています。
冒険イベントは発生条件を満たしていなければ発生しません。
条件については冒険MAPを参照して下さい。
モンスターファーム1でおなじみの探索。モンスターファーム2でも健在です。ちからと賢さの他に、ライフも重要ですよ。
フェ...
<注>:[総]は総当たり、[ト]はトーナメント、[シ]はシングル、[団]は団体戦、
[数字]は出場モンスター数、数字Gは優勝賞金
1月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | ||||
| A | シリウス杯[総][4]4000 | |||
| B | ||||
| C | ||||
| D | トープル大学杯[総][4]3000G | |||
| E | ||||
| F | ニューイヤー杯[ト][8]4000G |
2月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | トーレス山脈探検 | グレイテスト-4[総][4]10000G、(4大大会) | ||
| A | トーレス山脈探検 | IMaインビテーション・マッチ(冬)[シ][1]6000G、もろはの剣 | ||
| B | トーレス山脈探検 | ポアンカ記念[総][4]5000G、円盤石のかけら | ||
| C | カウレア記念[総][4]3000G、円盤石のかけら(ネンドロ) | |||
| D | トーレス・トーナメント[ト][4]1000G円盤石のかけら(プラント) | |||
| E | ブリザード杯[総][4]1000G、円盤石のかけら(ナーガ) | |||
| F |
3月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | IMa公式戦(S)[総][8]5000G | |||
| A | IMa公式戦(A)[総][8]4000G | |||
| B | IMa公式戦(B)[総][8]3000G | |||
| C | トロロン杯[総][4]2000G、トロロン | IMa公式戦(C)[総][8]2000G | ||
| D | パレパレ記念(春)[総][4]2000G、ソンナ・バナナ | IMa公式戦(B)[総][6]1000G | ||
| E | IMa公式戦(E)[総][6]500G | |||
| F | 祭壇増築イベント発生日 |
祭壇増築イベントの条件は 再生可能条件参照。
4月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | レジェンド杯[シ][1]10000G、殿堂入り許可 | |||
| A | フェニックス杯[ト][4]4000G | |||
| B | ||||
| C | スプリング・カーニバル(C)[ト][4]2000G、円盤石のかけら(コンペンドラ) | |||
| D | スプリング・カーニバル(D)[ト][4]1000G、円盤石のかけら(ロードランナー) | |||
| E | ||||
| F |
レジェンド杯は4大大会制覇が条件
5月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | M-1グランプリ[総][4]10000G、(4大大会) | |||
| A | IMa会長賞(春)[ト][4]3000G、ディノのしっぽ | タウルス杯[総][4]5000G、タウルスの角 | ||
| B | ||||
| C | コラート記念[総][4]3000G、円盤石のかけら(モッチー) | |||
| D | ジェミニ杯[総][4]2000G、ふたごの水さし | |||
| E | おおぞら杯[総][4]1000G | |||
| F | 家・小屋改築イベント発生日 |
6月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | フェニックス火山探検 カウレア火山探検 |
IMa公式戦(S)[総][8]5000G | ||
| A | フェニックス火山探検 カウレア火山探検 |
IMa公式戦(A)[総][8]4000G | ||
| B | フェニックス火山探検 カウレア火山探検 |
IMa公式戦(B)[総][8]3000G | ||
| C | フェニックス火山探検 | IMa公式戦(C)[総][8]2000G | ||
| D | フェニックス火山探検 | IMa公式戦(D)[総][6]1000G/孵化イベント発生日 | ||
| E | IMa公式戦(E)[総][6]500G/孵化イベント発生日 | |||
| F | フレッシュ杯[ト][8]800G/シルバー杯[総][4]8000G、白銀モモ |
フレッシュ杯は生後6ヶ月以内、シルバー杯は6歳3ヶ月以上が条件。孵化イベントの条件は 再生可能条件参照。
7月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | グレードS選抜[総][4]9000G | |||
| A | グレードA選抜[総][4]7000G | |||
| B | パパス記念(夏)[総][4]4000G、金のかたまり | グレードB選抜[総][4]5000G | ||
| C | クラブ杯[総][4]3000G、カニのはさみ | グレードC選抜[総][4]3000G | ||
| D | ナギール杯[総][4]2000G、ナギール | グレードD選抜[総][4]1000G | ||
| E | ||||
| F |
グレード選抜は4年に一度開催
8月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | ウィナーズ杯[総][4]10000G | IMa-FIMBA対抗戦(S)[団][5vs5]5000+2000G | ||
| A | IMa-FIMBA対抗戦(A)[団][5vs5]4000+2000G | |||
| B | IMaインビテーションマッチ(夏)[シ][1]3000G、ドラゴンの牙 | サマー・カーニバル[ト][4]3000G、円盤石のかけら | IMa-FIMBA対抗戦(B)[団][5vs5]3000+2000G | |
| C | トープル・シー杯[総][4]3000G、スタープルーン | IMa-FIMBA対抗戦(C)[団][5vs5]2000+2000G | ||
| D | デザートムーン賞[ト][4]1000G、円盤石のかけら(アーケロ) | IMa-FIMBA対抗戦(D)[団][5vs5]1000+1000G | ||
| E | ヤング・モンスター杯[総][4]1000G、円盤石のかけら(ハム) | |||
| F |
IMa-FIMBA対抗戦は4年に一度開催
9月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | IMa公式戦(S)[総][8]5000G | |||
| A | テロメアン杯[総][4]40000G、テロメアン | IMa公式戦(A)[総][8]4000G | ||
| B | 万精丹杯[総][4]3000G、万精丹 | IMa公式戦(B)[総][8]3000G | ||
| C | IMa公式戦(C)[総][8]2000G | |||
| D | IMa公式戦(D)[総][6]1000G | |||
| E | アルテミス杯[総][4]1000G、アルテミス像 | IMa公式戦(E)[総][6]500G | ||
| F | UFOイベント発生日 |
UFOイベントの条件は 再生可能条件参照。
10月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | パレパレ古代文明 | |||
| A | パレパレ古代文明 | |||
| B | パレパレ古代文明 | パパス記念(秋)[総][4]4000G、銀のかたまり | ||
| C | 活精丹杯[総][4]2000G、活精丹 | |||
| D | ||||
| E | ルーキー杯[ト][4]800G、円盤石のかけら(ライガー) | |||
| F | ヒーローズ杯[総][8]500G、ヒーロー・バッチ/ヒールズ杯[総][6]1000G、ヒール・バッチ |
ヨイモンならヒーローズ杯、ワルモンならヒールズ杯
11月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | ワールド・モンスターズ杯[総][4]10000G | |||
| A | IMa会長賞(秋)[ト][4]3000G、プラチナ | |||
| B | トーブル・ポート記念[総][4]5000G、円盤石のかけら | |||
| C | マンディー記念[総][4]3000G、円盤石のかけら | |||
| D | ガエロ記念[総][4]2000G、円盤石のかけら | |||
| E | もみじトーナメント戦[ト][4]800G、円盤石のかけら(スエゾー) | |||
| F |
12月 スケジュール
| グレード | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| S | IMa公式戦(S)[総][8]5000G | |||
| A | IMa公式戦(A)[総][8]4000G | |||
| B | ラロックス杯[総][4]3000G、ラロックス | IMa公式戦(B)[総][8]3000G | ||
| C | IMa公式戦(C)[総][8]2000G | |||
| D | パレパレ記念[総][4]2000G | IMa公式戦(D)[総][6]1000G | ||
| E | IMa公式戦(E)[総][6]500G | |||
| F |