消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
| 技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみつき | バランス | ノーマル | ちから | 13 | D | A | – | – | 近 |
| サマーソルト | 命中 | ノーマル | ちから | 26 | C | S | E | E | 近 |
| Wサマーソルト | 命中 | ノーマル | ちから | 30 | C | S | D | E | 近 |
| 針 | バランス | ノーマル | ちから | 10 | D | A | – | E | 中 |
| しっぽキック | 命中 | ワル | ちから | 19 | D | S | E | E | 中 |
| Wしっぽキック | 命中 | ノーマル | ちから | 27 | D | S | D | E | 中 |
| 3連しっぽキック | 超必殺 | ノーマル | ちから | 34 | C | A | D | E | 中 |
| 空中回転アタック | 超必殺 | ノーマル | ちから | 50 | S | D | C | E | 中 |
| くし刺し投げ | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 20 | C | D | E | E | 中 |
| バックドロップ | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 29 | A | D | D | E | 遠 |
| くしざし | ガッツダウン | ノーマル | ちから | 18 | D | D | C | E | 遠 |
| 牙斬り | クリティカル | ノーマル | ちから | 17 | D | B | E | C | 遠 |
| 毒注射 | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 28 | C | D | C | A | 遠 |
| 毒ガス | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 28 | C | D | B | E | 超遠 |
| シェルアタック | 超必殺 | ノーマル | ちから | 44 | B | C | B | C | 超遠 |
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
しっぽきっく→Wしっぽきっく 50回
サマーソルト→Wサマーソルト 50回