消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビタビタビンタ | バランス | ノーマル | ちから | 11 | E | A | E | – | 近 |
自爆[注1] | 超必殺 | ワル | ちから | 50 | S | E | S | D | 近 |
ボンバヘッド | バランス | ノーマル | ちから | 15 | D | C | – | E | 中 |
パラダンス | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 19 | E | D | C | E | 中 |
ビックリバコ | ガッツダウン | ノーマル | かしこさ | 27 | E | D | B | E | 中 |
ドリブルシュート | 命中 | ノーマル | ちから | 30 | C | S | E | D | 中 |
ドリブルダンク | 超必殺 | ノーマル | ちから | 39 | B | A | E | D | 中 |
ドリブルアタック | 命中 | ノーマル | ちから | 15 | D | A | E | D | 遠 |
アイビーム | 命中 | ノーマル | かしこさ | 26 | D | A | D | D | 遠 |
アイビーム連射 | 命中 | ノーマル | かしこさ | 35 | C | S | D | D | 遠 |
超アイビーム | 超必殺 | ヨイ | かしこさ | 40 | B | C | B | D | 遠 |
くうばく | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 33 | A | E | D | D | 遠 |
ブーメラン | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 28 | D | C | D | A | 遠 |
ダックミサイル | 大ダメージ | ノーマル | かしこさ | 19 | C | E | E | E | 超遠 |
Wダックミサイル | クリティカル | ヨイ | かしこさ | 31 | C | D | D | S | 超遠 |
超ダックミサイル | 大ダメージ | ワル | かしこさ | 39 | S | E | D | E | 超遠 |
みずのみアタック | クリティカル | ノーマル | ちから | 17 | D | D | E | B | 超遠 |
みだれうち | 超必殺 | ヨイ | かしこさ | 45 | C | B | C | A | 超遠 |
[注1]自爆ダメージA
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
ドリブルアタック50回→ドリブルシュート50回→ドリブルダンク
アイビーム50回→アイビーム連射50回→超アイビーム
ダックミサイル50回→超ダックミサイル
ダックミサイル50回→Wダックミサイル
間違いがあるかもしれないそうです。