消費G:消費ガッツ ダメ:ダメージ 命中:命中率 ガッツ:ガッツダメージ ク率:クリティカル率
| 技名 | 種類 | ヨイワル | タイプ | 消費G | ダメ | 命中 | ガッツ | ク率 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンチ | バランス | ノーマル | ちから | 10 | D | A | – | – | 近 |
| キック | バランス | ノーマル | ちから | 16 | D | B | E | E | 近 |
| ヘヴィーチョップ | バランス | ノーマル | ちから | 15 | D | B | E | – | 近 |
| ローキック | バランス | ノーマル | ちから | 13 | D | A | – | E | 近 |
| レーザーカッター | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 28 | A | E | D | D | 中 |
| ヨーヨー | ガッツダウン | ノーマル | ちから | 17 | D | C | C | D | 中 |
| レーザーブレード | 超必殺 | ノーマル | ちから | 50 | A | D | A | C | 中 |
| ダブルブレード | 超必殺 | ノーマル | ちから | 55 | S | D | A | B | 中 |
| Wカッター | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 50 | S | E | D | D | 中 |
| Wヨーヨー | ガッツダウン | ノーマル | ちから | 29 | C | D | B | D | 中 |
| アームキャノン | 命中 | ノーマル | かしこさ | 18 | D | S | E | E | 遠 |
| ナパームキャノン | 命中 | ノーマル | かしこさ | 24 | C | S | E | D | 遠 |
| ギガトンハンマー | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 19 | C | D | E | D | 遠 |
| バーストキャノン | 超必殺 | ノーマル | かしこさ | 35 | C | A | D | D | 遠 |
| パワードハンマー | 大ダメージ | ノーマル | ちから | 25 | B | D | E | D | 遠 |
| マイクロウェーブ | ガッツダウン | ワル | かしこさ | 25 | E | B | B | E | 超遠 |
| ロケットパンチ | クリティカル | ヨイ | ちから | 19 | D | A | E | B | 超遠 |
| ドリルロケット | クリティカル | ヨイ | ちから | 27 | C | C | D | A | 超遠 |
| Wドリルロケット | 超必殺 | ヨイ | ちから | 45 | B | B | D | S | 超遠 |
| アイショット | クリティカル | ノーマル | かしこさ | 26 | C | C | E | B | 超遠 |
■上級技を覚えるために使わなくてはならない下級技の回数■
パンチ30回>ヘビーチョップ
ローキック30回>キック
ロケットパンチ50回>ドリルロケット50回>Wドリルロケット
アームキャノン50回>ナパームキャノン50回>バーストキャノン
レーザーカッター50回>Wカッター
ギガトンハンマー50回>パワードハンマー
ヨーヨー50回>Wヨーヨー
レーザーブレード50回>ダブルブレード